Long Description | bracelet 18 kt WG, IGI x 41pcs, 21 labgrown 6,51 ct, D-vvs2, 8 labgrown 2,56 ct, D-vvs2, 12 labgrown 3,60 ct, D-vvs2, l:18,5 cm |
Name | bracelet 18 kt WG, IGI x 41pcs |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Wristband |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 12.09 |
Length (cm) | 18.5 |
Diamond Weight (ct) | 12.67 |
Number of Diamonds | 41 |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Tennis Bracelete |
Diamond Color | River |