Long Description | bangle 18 kt RG, 223 diamonds 4,22 ct, G-vsi, 2 tsavorite 0,05 ct green, h:47,0 mm, w:57,0 mm |
Name | bangle 18 kt RG |
Main Material | red gold |
Type of Jewellery | Bangle |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 32.31 |
Diamond Cut | Round |
Diamond Weight (ct) | 4.22 |
Number of Diamonds | 223 |
Clarity | vsi |
Color Stone | Tsavorite |
Color Stone Weight (ct) | 0.05 |
Number of Color Stones | 2 |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Multi-Stone |
Diamond Color | Top Wesselton |
Color Stone Color | green |